Lila rézcsík
A lila rézszalag, más néven elektrolitikus rézszalag, főként tiszta rézből áll, amelynek tisztasága általában 99,9% feletti. A lila rézszalag megkülönböztető jellemzője a kiváló elektromos és hővezető képessége, amelyet a tiszta réz fizikai tulajdonságainak tulajdonítanak. A tiszta réz kémiailag stabil, és viszonylag stabil más körülmények között is, kivéve, hogy nedves környezetben fokozatosan zöld patinává oxidálódik.
Sárgaréz csík
A sárgaréz szalag egy réz-cink ötvözet, amelynek fő összetevői a réz és a cink, a sárgaréz tulajdonságai a cinktartalomtól függően változhatnak. Általánosságban elmondható, hogy a sárgaréz réztartalma 55% és 70% között van, a cink tartalma pedig 45% és 30% között van. A sárgaréz szalagok megmunkálhatósága és kopásállósága jobb a lila rézszalagokhoz képest, de az elektromos és hővezető képesség tekintetében valamivel gyengébbek.



| Anyagmegnevezés | Összetétel százalékban (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elem | Cu1 | Ag | Kettős | O | P | Pb | Egyéb elemek (lásd a megjegyzést) | |||
| Szimbolikus | Számszerű | teljes | kizárva | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Pihenés | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | max. | Pihenés | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | max. | Pihenés | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




