Töltse le a tiszta réz, sárgaréz, bronz, réznikkel és egyéb rézötvözet-minőségek műszaki adatlapjait. Minden adatlap tartalmazza a kémiai összetételt, a mechanikai tulajdonságokat, az egyenértékű minőséget, a rendelkezésre álló termékformákat és a tipikus alkalmazásokat.
Egyenértékű osztályzat-összehasonlító táblázat
| UNS fokozat | EN fokozat | JIS fokozat | ISO fokozat | Kínai fokozat (GB/T) | Közönséges név |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | Cu-OF | C1011 | Cu-OF | TU1 | Oxigénmentes réz |
| C10200 | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | TU2 | Oxigénmentes réz |
| C11000 | Cu{0}}ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | Elektrolitikus szívós szurokréz |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | Foszfor deoxidált réz |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | Patron sárgaréz |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | Sárga sárgaréz |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | Muntz fém |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | Admiralitás Brass |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0,2 | Foszfor bronz |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | Alumínium sárgaréz |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | 90/10 réz nikkel |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | 70/30 réz nikkel |
Tiszta réz

C11000 Réz
Elektrolitikusan szívós szurokréz (ETP)
Egyenértékű:EN Cu-ETP|JIS C1100|GB T2



Réz nikkel


Sárgaréz


Alumínium sárgaréz

Foszfor bronz

C51000 Phosphor Bronze
5% ón-foszfor bronz
Egyenértékű:EN CuSn5|JIS C5102 |
GB QSn5-0,2


