Kemény szurokréz
Általános leírás
Kiváló elektromos és hővezető képességben, elektromos vezetőképességben, húzási feldolgozhatóságban, korrózióállóságban és időjárásállóságban.
Általános iparágakban használják, mint például az elektromosság, az építészet, a vegyipar és a tömítések.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 | C1100 | C11000 | |||||
| Min | ||||||||
Foszfor deoxidált réz
Általános leírás
Kiváló az elektromos vezetőképessége, korrózióállósága, hővezető képessége, hegeszthetősége, húzási feldolgozhatósága, magas hőmérsékletű feldolgozás során nem lép fel hidrogén ridegség.
Használható gázcsövekhez, hőcserélőkhöz, nagy hővezető képességű alkatrészekhez stb.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.014 | C1201 | C12000 | |||||
| C1220 | 99.90 | 0.015~ | ||||||
| Min | 0.010 | C1220 | C12200 | |||||
| C1221 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.040 | C1221 | C12210 | |||||
Oxigénmentes réz (OFC és OFC Ag-vel)
Általános leírás
Kiváló{0}}minőségű alkatrészekhez használják, mivel kiváló feldolgozhatósága és vezetőképessége, mint a szívós szurokrézeknél.
Kiváló feldolgozhatósággal rendelkezik, például elektromos és hővezető képességgel, rugalmassággal és hajlékonysággal, magas hőmérsékleten nem hoz létre hosszú ideig hidrogén ridegséget, és ütésálló.
Olyan elektromos és elektronikus termékekben használják, amelyek nagy teljesítményt, pontosságot és tartósságot igényelnek, valamint az ultra-nagynyomású transzformátorok tekercseiben.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 | 0.0005 | |||||||
| Min | Max | C1010 | C10100 | ||||||
| C1020 | 99.96 | 0.001 | |||||||
| Min | Max | C1020 | C10200 | ||||||
| C1040 | 99.95 | 0.027 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1040 | C10400 | |||||
| C1050 | 99.95 | 0.034 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1050 | C10500 | |||||
| C1070 | 99.95 | 0.085 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1070 | C10700 | |||||




Foszfor bronz
Általános leírás
Kiváló korrózió- és kopásállósággal rendelkezik, valamint magas hővezető képességgel rendelkezik.
Elektromos és elektronikus mechanikus alkatrészek, csapágyak, rugók, csavarok, anyák, autóalkatrészek stb.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Cu+Sn+P | JIS | ASTM | |
| C5102 | 0.02 | 0.010 | 4.5~5.5 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5102 | C51000 | |||
| C5191 | 0.02 | 0.010 | 5.5~7.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5191 | C51900 | |||
| C5212 | 0.02 | 0.010 | 7.0~9.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5212 | C52100 | |||
Réz-vas
Általános leírás
Nagyobb szilárdságú, kiváló alakíthatósága, forraszthatósága és lapossága, mint a tiszta réznek, és nagyobb a hővezető képessége.
Elektromos és elektronikus alkatrészekhez, vezetékkeretekhez, kivezetésekhez, csatlakozókhoz és autóalkatrészekhez használják.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1921 | Rem | 0.05~ | 0.015~ | ||||
| 0.15 | 0.050 | C1921 | C19210 | ||||
| C1940 | Rem | 0.03 | 2.10~ | 0.05~ | 0.015~ | ||
| Max | 2.60 | 2.20 | 0.150 | C1940 | C19400 | ||
Berillium réz és Nikel szilícium réz
Általános leírás
Jó korrózióállósággal, magas lágyulási hőmérséklettel és vezetőképességgel, valamint kiváló szilárdsággal rendelkezik.
Főleg autókban, másodlagos cellákban, fémekben és vegyi anyagokban használják.
Specifikáció
| Ötvözet sz. | Kémiai összetétel (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Legyen | Al | Co | Ni | Si | Kr | Zr | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
| C17200 | Rem | 1.8~2.0 | 0.20 | 0.60 | 99.50 | |||||||||
| Min | Max | Min | ||||||||||||
| C17500 | Rem | 0.20 | 0.4~0.7 | 0.20 | 2.4~2.7 | 0.20 | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||
| C17510 | Rem | 0.20 | 0.2~0.6 | 0.20 | 0.30 | 1.4~2.2 | 2.0 | 99.50 | ||||||
| Max | Max | Max | Max | Min | ||||||||||
| C18000 | 0.15 | 1.8~3.0 | 0.4~0.8 | 0.1~0.8 | ||||||||||
| Max | ||||||||||||||
| C18150 | 0.5~1.5 | 0.02~0.2 | ||||||||||||
| C18200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.2 | ||||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||
Érdeklődjön az árakról és a mintákról
Termékpalettánk
| Termékkategória | Kulcsfontosságú termékformák | Közös szabványok (példák) | Tipikus alkalmazások/szolgáltatások |
|---|---|---|---|
| Réz rudak és rudak | Kerek rudak, négyzet alakú rudak, hatszögletű rudak | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Elektromos vezetékek, megmunkált alkatrészek, csatlakozók, vasalat. Különféle temperamentumokban kapható (lágy, kemény). |
| Réz csövek és csövek | Varrat nélküli csövek, egyenes hosszúságok, tekercsek (hajlékony csövekhez) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Vízvezetékek, HVAC/R, hőcserélők, orvosi gázvezetékek, hidraulikus rendszerek. |
| Rézlemezek és -lemezek | Plates (>6 mm vastagság, lapok (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Építészeti burkolatok, ipari gyártás, földelő lemezek, vegyi feldolgozás. |
| Rézcsíkok és fóliák | Csíkok, tekercsek, precíziós fóliák | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Elektromos érintkezők, transzformátorok, árnyékolások, tömítések, dekorációs betétek. |
| Réz vezetékek | Csupasz rézhuzal, sodrott huzal, gyűjtősínek | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Tekercsek, kábelek, gyűjtősínek, kötőelemek, hegesztőelektródák. |
A mi gyárunk
Prémium minőségű réztermékek, köztük rudak, csövek, lemezek, rudak, huzalok és szalagok speciális gyártója vagyunk. Üzemünk szigorúan betartja az olyan nemzetközi szabványokat, mint az ASTM, EN, JIS és GB, biztosítva az anyagok megfelelőségét a globális piacokon. Modern gyártósorokkal,-beleértve a rudak folyamatos öntését, a csövek hideghúzó gépeit és a szalagok precíziós hengerműveit-, szigorúan ellenőrizzük a méreteket és a tűréseket. Minden tétel szigorú házon belüli-tesztelésen megy keresztül, spektrométerekkel a kémiai összetétel meghatározásához, szakítószilárdság-tesztelőkkel a mechanikai tulajdonságokhoz és örvényáram-vizsgálókkal a hibák észleléséhez. Elkötelezett minőségi laborunk garantálja a nyomon követhető, megbízható termékeket az elektromos, autóipari és mérnöki alkalmazásokhoz világszerte.

Kérjen gyors árajánlatot és logisztikai tervet




