A GNEE megadhatja az űrlapot
Termékleírás
A C280 ötvözet, amelyet néha Munz-fémnek is neveznek, névleges összetétele 60% réz és 40% cink. Ennek az ötvözetnek az előnye a színében rejlik, amely nagyon hasonlít az építészeti bronzéhoz. A C280 ötvözet mikroszerkezete elsősorban -szemcsékből áll, így erősebb, keményebb és merevebb, mint az alacsonyabb cinktartalmú sárgaréz. A C280 ötvözet gyorsan keményedik, így kevésbé alkalmas hidegmegmunkálásra. Azonban könnyen hajlítható vagy formálható marad.
A GNEE az Ön specifikációi szerint vághatja a Munz fémet precíziós lemezvágóink, nyírógépeink vagy vízsugaras vágóink segítségével. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot tapasztalt értékesítési munkatársainkkal még ma, hogy megtudja, hogyan tudunk megfelelni az Ön igényeinek.
Kémiai tulajdonságok
| Elem | Cu (1) | Pb | Zn | Fe | ||||
| Min % | 59 | |||||||
| Max % | 63 | 0.09 | Rem | 0.07 |


Fizikai tulajdonságok
| Olvadáspont – Liquidus ⁰F | 1660 | |
| Olvadáspont – Solidus⁰F | 1650 | |
| Sűrűség lb/cu in. 68⁰F-on | 0.303 | |
| Fajsúly | 8.39 | |
| Elektromos vezetőképesség % IACS 68⁰F-en | 28 | |
| Hővezetőképesség Btu/sq láb/ft óra/⁰F 68⁰F-en | 7 | |
| Hőtágulási együttható 10-6 per ⁰F (68-572 ⁰F) | 11.6 | |
| Fajlagos hőkapacitás Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.09 | |
| Rugalmassági modulus a feszültségben ksi | 15000 | |
| Merevségi modulus ksi | 5600 |
Gyártási tulajdonságok
| TECHNIKA | ALKALMASSÁG | |
| Forrasztás | Kiváló | |
| Forrasztás | Kiváló | |
| Oxiacetilén hegesztés | Jó | |
| Gázzal védett ívhegesztés | Igazságos | |
| Bevonatos fém ívhegesztés | Nem ajánlott | |
| Ponthegesztés | Jó | |
| Varrat hegesztés | Nem ajánlott | |
| Butt Weld | Jó | |
| Kapacitás a hidegalakításhoz | Igazságos | |
| Forró formázási kapacitás | Kiváló | |
| Hamisíthatósági minősítés | 90 | |
| Megmunkálhatósági minősítés | 40 |
Mechanikai Tulajdonságok
| FORMA | TEMPER | SZAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG | YS-0,5% EXT (KSI) | NYÚJTÁS (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | NYÍRÁSI SZILÁRDSÁG (KSI) | SZAKASZMÉRET (IN) |
|
LEMEZLAP CSÍK CSŐ |
H02 | 70 | 50 | 10 | 75 | 67 | 44 | 0.04 | |
| H00 | 60 | 35 | 30 | 55 | 54 | 42 | 0.04 | ||
| M20 | 54 | 21 | 45 | 85 | 49 | 40 | 0.04 | ||
| O60 | 54 | 21 | 45 | 80 | 46 | 40 | 0.04 |
A GNEE által biztosított termékek
| Termékkategória | UNS számok | Tipikus méretek | Vastagság/átmérő | Elérhető űrlapok | Felületkezelés |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiszta réz | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (hossz) | 0,1-200 mm | Lap, tányér, csík, fólia | Malomfényezés, Polírozott, Fényre lágyított, Olajozott, Ecsetelés |
| Sárgaréz ötvözetek | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (hossz) | 0,05-150 mm | Rúd, rúd, drót, cső | Polírozott, krómozott, lakkozott, szatén bevonat |
| Bronzötvözetek | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (hossz) | 0,2-100 mm | Rúd, rúd, tányér, csík | Polírozott, Oxidált, Olajozott, Köszörült |
| Réz-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (hossz) | 0,5-250 mm | Cső, Tányér, Lap | Pácolt, passzivált, polírozott |
| Foszfor bronz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (hossz) | 0,05-50 mm | Csík, huzal, lap | Polírozott, ónozott, natúr |




