A GNEE megadhatja az űrlapot
Termékleírás
A GNEE kiváló{0}minőségű nyersanyagokat használ, és azokat a világ-vezető fejlett technológiáival kombinálja, hogy a termékek széles választékát állítsa elő, amelyek megfelelnek a nemzetközi minőségi szabványoknak, miközben rendkívül versenyképes árakat kínálnak.
Az ASTM B111 Admiralty Brass C44300 csövek kivételes korrózióállóságáról híresek, így kiváló választás az ipari alkalmazások széles körében. Az Admiralty Brass egy cink-ón alfa-béta sárgarézötvözet, amely kivételes szilárdságot és tartósságot kínál. Az ASTM szabványok szigorú gyártási feltételeket határoznak meg ezekre a csövekre, biztosítva a megbízható működést még igényes környezetben is.
Az Admiralty Brass C44300 csöveket a tengeri környezetben tanúsított kivételes korrózióállóságáról ismerik el, így alkalmassá teszi a korrozív közegnek kitett alkalmazásokhoz, például hajóépítéshez, olajfúrótornyokhoz és sótalanító üzemekhez. Ennek oka a magas réztartalom. Az Admiralty Brass erős bioszennyeződés- és korrózióállósága miatt kiváló anyag a tengeri kondenzátorokhoz, hőcserélőkhöz és más kritikus alkatrészekhez.
Gyártási folyamat
Olvasztó
Öntvény
Extrudálás
Rajz és Pilgering
Vágás
csomagolás
Ellenőrzés
Lágyítás
Az ASTM B111 Admiralty Brass C44300 specifikációi
| Műszaki adatok | ASTM B111 / ASME B111, BS 2871 2. rész CZ110 |
| Külső átmérő | 4 mm-től 150 mm-ig |
| Falvastagság | 0,25-8 mm |
| Hossz | 1m, 2m, 3m, 4m, 6m és aszerint az ügyfelek igényei |
| Vágott hossz | Egyszeri véletlenszerű, kettős véletlenszerű és Vágott hossz |
| Írja be | Zökkenőmentes |
| Forma | Kerek, négyzet alakú, téglalap alakú, Hidraulikus stb |


Más típusú sárgaréz csövek
Admiralty sárgaréz csőszállító
Admiralty Brass Pipes részvényes
Hőcserélők csövek Admiralty sárgaréz
Admiralty sárgaréz csöves hőcserélő
Admiralty sárgaréz négyszögletes cső
Admiralitás sárgaréz csövek és csövek
Admiralitás Brass Square Tube
Admiralitás sárgaréz varrat nélküli csövek
Admiralitás Brass Pipes Stockist
Admiralitás sárgaréz cső
Admiralitás sárgaréz téglalap csövek
Varrat nélküli kondenzátor csövek Admiralty sárgaréz
Admiralty sárgaréz kondenzátor cső
Admiralty Brass Pipes gyártó
Egyenértékű szabványok az ASTM B111 Admiralty Brass C44300 csőhöz
| ISS | Cuzn28Sn |
| KS | D5301 C4430 |
| JIS | H3100(92) C4430 P/R |
| ASTM | B111 C44300 |
| BS | 2871 CZ111 |
| LÁRMA | 2.047 |
| HU | 1785 CW706R |
ASTM B111 Admiralty Brass C44300 Tubes Kémiai Összetétel
| Standard | BS 2871 3. RÉSZ | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Szimbólum | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Mint | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Összes szennyeződés max. | – | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Állapot | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Hozamerősség N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Szakítószilárdság N/MM2 Minimum | – | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | – | 314 perc | 340 MPa min. | |
| – | – | – | – | – | 385 MPa min. | |
| Elng'Tion százalék (%) Minimum | – | – | 45 perc | – | -. | – |
| – | – | 55 perc | – | 30 perc | – | |
| Keménység HV5 – | 150 perc | – | – | – | – | 80 Max. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75Max. | – | – | – | – | 130 perc | |
| Szemcseméret mm (75X) | 0,05Max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
A GNEE által biztosított termékek
| Termékkategória | UNS számok | Tipikus méretek | Vastagság/átmérő | Elérhető űrlapok | Felületkezelés |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiszta réz | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (hossz) | 0,1-200 mm | Lap, tányér, csík, fólia | Malomfényezés, Polírozott, Fényre lágyított, Olajozott, Ecsetbevonat |
| Sárgaréz ötvözetek | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (hossz) | 0,05-150 mm | Rúd, rúd, drót, cső | Polírozott, krómozott, lakkozott, szatén bevonat |
| Bronzötvözetek | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (hossz) | 0,2-100 mm | Bár, rúd, tányér, csík | Polírozott, Oxidált, Olajozott, Köszörült |
| Réz-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (hossz) | 0,5-250 mm | Cső, Tányér, Lap | Pácolt, Passzivált, Polírozott |
| Foszfor bronz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (hossz) | 0,05-50 mm | Csík, huzal, lap | Polírozott, ónozott, natúr |




