A GNEE megadhatja az űrlapot
Termékleírás
A C44300 Admiralty Brass Tube & Pipe ónnal és cinkkel ötvözött rézből készül. Néha arzén sárgaréznek is nevezik. A C44300 Admiralty Brass Tube elsősorban vízmelegítőkben, hőcserélő alkalmazásokban és más hasonló berendezésekben használatos. A C44300 Admiralty Brass Tube jó korrózióállósággal, kiváló hőátadási tulajdonságokkal rendelkezik, és sós vízzel, édesvízzel vagy brakkvízzel hűtött gőzkondenzátorokban is használatos. A C443000 Admiralty Brass Tube további alkalmazásokat kínál az olaj- és gázrendszerekben, valamint ahol a korrózióállóság kulcsfontosságú tulajdonság. Egyéb alkalmazások közé tartozik az elpárologtató cső, a lepárlócső és a Bourdon cső.
Admiralty Brass csövek C44300 / CuZn28Sn1 / CZ111 Standard ASTM B111
meghatározza a felületi kondenzátorokban, elpárologtatókban és hőcserélőkben történő felhasználásra vonatkozó követelményeket a rézből és különféle rézötvözetekből készült varrat nélküli cső- és érvéghüvely-alapanyagra, legfeljebb 3 V hüvelyk [80 mm] átmérőig. A következő rezet és rézötvözeteket határozzák meg:
| Réz vagy rézötvözet UNS NO. | Leírás |
| C44300/ CZ111/ C4430/ CuZn28Sn1 | Admiralty Metals, B, C és D |
Standard:ASTM B 111/B 111M, BS2871, JIS H3300, DIN1785
Leírás Név:ASTM B111 rézcsövek, C44300 rézcsövek, C44300 Admiralty sárgaréz csövek, C44300 admiralitás sárgaréz csövek, CZ111 admiralitás sárgaréz csövek, CuZn28Sn1 admiralitás sárgaréz csövek.
Méret:8 mm-től 76 mm-ig
Falvastagság:0,5-6 mm
Alak:Kerek
Hossz:Egyetlen véletlenszerű hosszúság / Dupla véletlenszerű hosszúság vagy az ügyfél tényleges kérése szerint
Fokozat:C44300, C4430, CZ111, CuZn28Sn1


Kémiai összetétel:
| Kijelölés | Kémiai összetétel % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | Mint | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 C4430 CZ111 CuZn28Sn1 |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0,06 max | – | 0.07 | Rem |
Az ASTM B111 szabványnak megfelelő világszabvány
| Anyagmegnevezés | Megfelelő anyagszimbólum | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Réz-nikkel | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Alumínium sárgaréz | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Admiralitás Brass | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Boric Brass | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arzén sárgaréz | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Sárgaréz cső | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Szakítószilárdsági követelmények
| Réz vagy rézötvözet UNS NO. | Temper megnevezése | Szakítószilárdság, | Termőerő, | |
| Standard | Korábbi | min ksi | min ksi | |
| C44300 | O61 | izzított | 45 | 15 |
A GNEE által biztosított termékek
| Termékkategória | UNS számok | Tipikus méretek | Vastagság/átmérő | Elérhető űrlapok | Felületkezelés |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiszta réz | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (hossz) | 0,1-200 mm | Lap, tányér, csík, fólia | Malomfényezés, Polírozott, Fényre lágyított, Olajozott, Ecsetelés |
| Sárgaréz ötvözetek | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (hossz) | 0,05-150 mm | Rúd, rúd, drót, cső | Polírozott, krómozott, lakkozott, szatén bevonat |
| Bronzötvözetek | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (hossz) | 0,2-100 mm | Bár, rúd, tányér, csík | Polírozott, Oxidált, Olajozott, Köszörült |
| Réz-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (hossz) | 0,5-250 mm | Cső, Tányér, Lap | Pácolt, passzivált, polírozott |
| Foszfor bronz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (hossz) | 0,05-50 mm | Csík, huzal, lap | Polírozott, ónozott, natúr |




