
Vékony rézcsíkok - Gnee
Vékony rézcsíkok teljesítményelőnyök
Az eladó rézszalagok sokoldalú és széles körben használt anyag a különböző iparágakban, különösen az elektromos és elektronikai iparban. A rézszalagok teljesítményelőnyei ideális választássá teszik őket sokféle alkalmazáshoz. A rézszalagok legjelentősebb teljesítményelőnyei közé tartozik:
Jó hővezető képesség
Az elektromos rézszalagok kiváló hővezető képességgel rendelkeznek, így ideális választás a hatékony hőátadást igénylő alkalmazásokhoz. A rézszalagok magas hővezető képessége biztosítja a gyors hőelvezetést, csökkenti a túlmelegedés kockázatát és biztosítja a rendszer zavartalan működését.
Jó megmunkálás, nyújthatóság, formálhatóság
A rézszalagok könnyen megmunkálhatók és formázhatók, így ideális választás az összetett formákat vagy formákat igénylő alkalmazásokhoz. A rézszalagok hajlíthatók, hajtogathatók vagy sokféle konfigurációra formázhatók, így sokoldalú választás lehet számos alkalmazáshoz.
Kiváló lágyító ellenállás
A hajlítható rézszalagok kiváló lágyulási ellenállást biztosítanak, így ideálisak a magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. A rézszalagok lágyulási ellenállása biztosítja, hogy megőrizzék szilárdságukat és tartósságukat, még akkor is, ha huzamosabb ideig magas hőmérsékletnek vannak kitéve.
Jó fáradékonyság
A rézszalagok kiváló kifáradási szilárdságot biztosítanak, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek ismételt hajlítást vagy hajlítást igényelnek. A rézszalagok kifáradási szilárdsága biztosítja, hogy repedés vagy törés nélkül ellenálljanak az ismételt hajlítás vagy hajlítás okozta igénybevételnek.
Eladó rézszalagok felhasználási területei
![]()
Félvezető ólomkeret

Transzformátor

Elektronikus relé

Vízmelegítő

Rádiófrekvenciás kábel
Rézszalag teljesítményparaméter
| Ötvözet minőségű | Standard | Kémiai összetétel % | Elérhető méret | |||||||||||||
| Cu+Ag | P | Kettős | Sb | Mint | Zn | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Mások | Vastagság | Szélesség | ||
| TU1 | GB | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,97 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.001 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.004 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.000.04 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
| TU2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.001 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.004 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.004 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.004 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | |||
| T1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.001 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.001 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | |||
| T2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,90 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.001 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | |||
| TP1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,90 | 0.004-0.012 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | |||
| TP2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,85 | 0.015-0.04 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.003 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | |||
| C1100 | JIS | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C1020 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C1220 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| QFe0.1 | GB | Maradványok | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| KFC-C1921 | JIS | Maradványok | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
Népszerű tags: vékony rézcsíkok - gnee, Kína vékony rézcsíkok - gnee gyártók, beszállítók, gyár
Egy pár
Nikkel ezüst csíkKövetkező
Ónfoszfor bronz csíkAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










