Mi a réz?
A rézlemezeket széles körben használják különféle iparágakban magas elektromos és hővezető képességük, korrózióállóságuk és hajlékonyságuk miatt. Ezek kritikus alkotóelemek az elektromos, az autóiparban, a hajózásban és az építőiparban.
A C12000 rézlemezek rendkívül magas elektromos vezetőképességgel rendelkeznek, így az elektromos mező lényeges elemei. A rézlemezeket széles körben használják olyan alkatrészekben, mint a gyűjtősínek, megszakítók, transzformátorok és kapcsolóberendezések. Ezenkívül a rézlemezeket különféle elektronikus eszközökben használják a hatékony hőelvezetés érdekében.
A rézlemezek döntő fontosságúak az autóiparban és a repülőgépiparban. Magas hővezető képességüknek köszönhetően a rézlemezeket széles körben használják radiátorokban, hőcserélőkben és akkumulátor-kivezetésekben. A zord környezetnek is ellenálló képességük ideálissá teszi őket a nagy teljesítményű-járművekhez és repülőgépekhez.
A rézlemezek rendkívül magas korrózióállóságot mutatnak, így alkalmasak tengeri alkalmazásokra. A rézlemezeket széles körben használják hajóépítésben, tengeri létesítményekben és sótalanító üzemekben, hogy ellenálljanak a tengervíz korróziójának. A GNEE kiváló-minőségű rézlemezeket kínál, amelyek képesek ellenállni a zord tengeri környezetnek, és hosszú távú -megbízhatóságot és tartósságot kínálnak.
Szerezze be a C12000 réz adatlapot
Rézlemezek anyagspecifikációja
| Rézlemez / Rézlemez | ||
|---|---|---|
| Gyártási szabvány | ASTM, AISI, JIS, DIN, EN, GB, GOST | |
| Szélesség | 20mm-2500mm vagy az ügyfél kérésére | |
| Vastagság | 0,1-250 mm, vagy az ügyfél kérésére | |
| Hossz | 50mm-12000mm vagy az ügyfél kérésére | |
| Keménység | O, 1/16 kemény, 1/8 kemény, 1/4 kemény, 3/8 kemény, 1/2 kemény, 3/4 kemény, H, EH | |
| Felület | malom, polírozott, fényes, olajozott, hajvonal, kefe, tükör, homokfúvással, vagy igény szerint | |
| OEM szolgáltatás | Perforált, Különleges méret vágása, Simítás készítése, Felületkezelés stb | |
| Szállítási idő | Raktári méretünknél 3 napon belül, gyártásunknál 7-15 napon belül | |
| Csomag | Export standard csomag: kötegelt fadoboz, öltöny mindenféle szállításhoz, vagy szükséges | |
| Minta | Ingyenes és elérhető | |
| Minőség | Malomvizsgálati tanúsítvány, ISO9001, CE, SGS, TVE | |
| Feldolgozó szolgáltatás | Hajlítás, hegesztés, tekercsbontás, vágás, lyukasztás | |
| Előny | A réz nagyon képlékeny és képlékeny fém. Magas elektromos vezetőképességgel és magas hővezető képességgel rendelkezik. Így a réz alkatrészek jelentős előnnyel rendelkeznek az elektronikai és elektromos alkatrészek gyártásában. | |
Rézlemezek kémiai egyenlete
| Fokozat | Kémiai összetétel (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | JIS | Cu+Ag | P | Kettős | Sb | Mint | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Finomított réz | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| T3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| Oxigénmentes réz | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||




A rézlemezek mechanikai összetétele
| fokozat (JIS) | Az indulat | Vickers keménység (HV) | Szakítószilárdság (Mpa) | Megnyúlás (%) |
|---|---|---|---|---|
| C1100 C1201 C1220 stb. | M (lágy) | 70-nél kisebb vagy egyenlő | 195-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Y4 (1/4H) | 60-95 | 215-295 | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | |
| Y2 (1/2H) | 80-110 | 245-345 | 8-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| Y (teljesen kemény) | 90-120 | 295-395 | 3-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| T (extra kemény) | 110-nél nagyobb vagy egyenlő | 350-nél nagyobb vagy egyenlő | - |
Érdeklődjön a C12000 áráról és mintáiról
Termékpalettánk
| Termékkategória | Kulcsfontosságú termékformák | Közös szabványok (példák) | Tipikus alkalmazások/szolgáltatások |
|---|---|---|---|
| Réz rudak és rudak | Kerek rudak, négyzet alakú rudak, hatszögletű rudak | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Elektromos vezetékek, megmunkált alkatrészek, csatlakozók, vasalat. Különféle temperamentumokban kapható (lágy, kemény). |
| Réz csövek és csövek | Varrat nélküli csövek, egyenes hosszúságok, tekercsek (hajlékony csövekhez) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Vízvezetékek, HVAC/R, hőcserélők, orvosi gázvezetékek, hidraulikus rendszerek. |
| Rézlemezek és -lemezek | Plates (>6 mm vastagság, lapok (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Építészeti burkolatok, ipari gyártás, földelő lemezek, vegyi feldolgozás. |
| Rézcsíkok és fóliák | Csíkok, tekercsek, precíziós fóliák | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Elektromos érintkezők, transzformátorok, árnyékolások, tömítések, dekorációs betétek. |
| Réz vezetékek | Csupasz rézhuzal, sodrott huzal, gyűjtősínek | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Tekercsek, kábelek, gyűjtősínek, kötőelemek, hegesztőelektródák. |
A mi gyárunk
Prémium minőségű réztermékek, köztük rudak, csövek, lemezek, rudak, huzalok és szalagok speciális gyártója vagyunk. Üzemünk szigorúan betartja az olyan nemzetközi szabványokat, mint az ASTM, EN, JIS és GB, biztosítva az anyagok megfelelőségét a globális piacokon. Modern gyártósorokkal,-beleértve a rudak folyamatos öntését, a csövek hideghúzó gépeit és a szalagok precíziós hengerműveit-, szigorúan ellenőrizzük a méreteket és a tűréseket. Minden tétel szigorú házon belüli-tesztelésen megy keresztül, spektrométerekkel a kémiai összetétel meghatározásához, szakítószilárdság-tesztelőkkel a mechanikai tulajdonságokhoz és örvényáram-vizsgálókkal a hibák észleléséhez. Elkötelezett minőségi laborunk garantálja a nyomon követhető, megbízható termékeket az elektromos, autóipari és mérnöki alkalmazásokhoz világszerte.

Kérjen gyors árajánlatot és logisztikai tervet




