A GNEE megadhatja az űrlapot
| Méretek | 5/8 hüvelykes (inch), 3/8 hüvelykes (inch), 1 hüvelykes (inch) külső átmérőjű Admiralty sárgaréz kondenzátorcső |
| Készlet hossza | 33 lábig |
| Falvastagság | 0,035 hüvelyk 0,049 hüvelyk 0,065 hüvelyk 0,083 hüvelyk |
| Névleges vegyi anyagok | Réz 71%, cink 27,96%, ón 1,00%, arzén 0,04% |
C44300 Admiralty sárgaréz csőspecifikáció
| ASTM | ASTM | ASME | ASME | |
|---|---|---|---|---|
| Cső | ASTM B111 | ASTM B359 | ASME SB-111 | ASME SB-359 |
|
Csatlakozási technika |
Alkalmasság |
|---|---|
|
Forrasztás |
Kiváló |
|
Forrasztás |
Kiváló |
|
Oxiacetilén hegesztés |
Jó |
|
Gázzal védett ívhegesztés |
Igazságos |
|
Bevonatos fém ívhegesztés |
Nem ajánlott |
|
Ponthegesztés |
Jó |
|
Varrat hegesztés |
Nem ajánlott |
|
Butt Weld |
Jó |
|
Kapacitás a hideg munkához |
Kiváló |
|
Forró formázási kapacitás |
Igazságos |
|
Megmunkálhatósági minősítés |
30 |
Kémiai összetétel C44300 Admiralty sárgaréz cső
|
Cu |
Mint |
Fe |
Pb |
Sn(1) |
Zn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min./Max. |
70.0-73.0 |
.02-.06 |
.06 |
.07 |
.8-1.2 |
Rem. |
|
Névleges |
71.0 |
.04 |
- |
- |
1.0 |
28.0 |


C44300 Admiralty sárgaréz Alkalmazások és felhasználások
|
* Lepárló csövek |
|
* Párologtató csövek |
|
* Olajkút-szivattyú bélés |
| * érvéghüvelyek |
|
* Kondenzátor lemezek |
|
* Bourdon csövek |
|
* Hőcserélő csövek |
Különleges ajánlat az Uns C44300 sárgaréz csőre
| C44300 Sárgaréz cső 1/8 | Teleszkópos C44300 Sárgaréz cső |
| Nagy átmérőjű C44300 Sárgaréz cső | C44300 Sárgaréz négyzet alakú cső |
| Metric C44300 Sárgaréz cső | Vastag falú C44300 Sárgaréz cső |
| Vékonyfalú C44300 Sárgaréz cső | Vékony falú C44300 Sárgaréz cső |
| C44300 Varrat nélküli sárgaréz cső | Szabványos C44300 sárgaréz cső |
| Vastag falú C44300 Sárgaréz cső | C44300 Sárgaréz cső |
| Polírozott C44300 sárgaréz cső | nagy átmérőjű C44300 Sárgaréz cső |
A GNEE által biztosított termékek
| Termékkategória | UNS számok | Tipikus méretek | Vastagság/átmérő | Elérhető űrlapok | Felületkezelés |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiszta réz | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (hossz) | 0,1-200 mm | Lap, tányér, csík, fólia | Malomfényezés, Polírozott, Fényre lágyított, Olajozott, Ecsetelés |
| Sárgaréz ötvözetek | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (hossz) | 0,05-150 mm | Rúd, rúd, drót, cső | Polírozott, krómozott, lakkozott, szatén bevonat |
| Bronzötvözetek | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (hossz) | 0,2-100 mm | Rúd, rúd, tányér, csík | Polírozott, Oxidált, Olajozott, Köszörült |
| Réz-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (hossz) | 0,5-250 mm | Cső, Tányér, Lap | Pácolt, Passzivált, Polírozott |
| Foszfor bronz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (hossz) | 0,05-50 mm | Csík, huzal, lap | Polírozott, ónozott, natúr |




